Краны шаровые LD фланцевые

Бренд LD

Фланцевые краны марки LD изготовлены из ст.20 и изготавливаются в двух исполнениях: полный и стандартный проход. Полный проход (П\П) - диаметр шара совпадает с диаметром патрубков Стандартный проход (Н\П) - диаметр шара больше диаметра патрубков. *Примечание Краны с Ду250 идут в комплекте с механическим редуктором

В наличии

Ду15 Ру40 (П\П) Ду15 Ру40 (Н\П)
Ду20 Ру40 (П\П) Ду20 Ру40 (Н\П)
Ду25 Ру40 (П\П) Ду25 Ру40 (Н\П)
Ду32 Ру40 (П\П) Ду32 Ру40 (Н\П)
Ду40 Ру40 (П\П) Ду40 Ру40 (Н\П)
Ду50 Ру40 (П\П) Ду50 Ру40 (Н\П)
Ду65 Ру16 (П\П) Ду65 Ру16 (Н\П)
Ду65 Ру25 (П\П) Ду65 Ру25 (Н\П)
Ду80 Ру16 (П\П) Ду80 Ру16 (Н\П)
Ду80 Ру25 (П\П) Ду80 Ру25 (Н\П)
Ду100 Ру16 (П\П) Ду100 Ру16 (Н\П)
Ду100 Ру25 (П\П) Ду100 Ру25 (Н\П)
Ду125 Ру16 (П\П) Ду125 Ру16 (Н\П)
Ду125 Ру25 (П\П) Ду125 Ру25 (Н\П)
Ду150 Ру16 (П\П) Ду150 Ру16 (Н\П)
Ду150 Ру25 (П\П) Ду150 Ру25 (Н\П)
Ду200 Ру16 (П\П) Ду200 Ру16 (Н\П)
Ду200 Ру25 (П\П) Ду200 Ру25 (Н\П)
Ду250 Ру16 (П\П)* Ду250 Ру16 (Н\П)*
Ду250 Ру25 (П\П)* Ду250 Ру25 (Н\П)*
Ду300 Ру16 (П\П)* Ду300 Ру16 (Н\П)*
Ду350 Ру25 (П\П)* Ду350 Ру25 (Н\П)*
Ду400 Ру16 (П\П)* Ду400 Ру16 (Н\П)*
Ду400 Ру25 (П\П)* Ду400 Ру25 (Н\П)*
Ду450 Ру16 (П\П)* Ду450 Ру16 (Н\П)*
Ду450 Ру25 (П\П)* Ду450 Ру25 (Н\П)*
Ду500 Ру16 (П\П)* Ду500 Ру16 (Н\П)*
Ду500 Ру25 (П\П)* Ду500 Ру25 (Н\П)*
Ду600 Ру16 (П\П)* Ду600 Ру16 (Н\П)*
Ду600 Ру25 (П\П)* Ду600 Ру25 (Н\П)*
Ду700 Ру16 (П\П)* Ду700 Ру16 (Н\П)*
Ду700 Ру25 (П\П)* Ду700 Ру25 (Н\П)*
Ду800 Ру16 (П\П)* Ду800 Ру16 (Н\П)*
Ду800 Ру25 (П\П)* Ду800 Ру25 (Н\П)*
Назначение: Водоснабжение, теплоснабжение
Тип арматуры: Шаровой кран
Тип крана: Полнопроходной (П\П), Стандартнопроходной (Н\П)
Присоединение: Фланцевое
Тип привода: ручной; редуктор; электропривод
Рабочая среда: Вода, водный раствор гликоля до 50%
Температура рабочей среды, C°: -40…+200
Температура окружающей среды, C°: -40…+80
Давление PN: 1,0 МПа (10 кгс\см2); 1,6 МПа (16 кгс/см2); 4,0 (40 кгс\см2)
Материал корпуса: Ст-20
Материал шара: Сталь нержавеющая
Страна-производитель: Россия

Поделиться